|
INTRO Introduction au traitement de l’obésité par mésopuncture |
P 4 |
| I LES CENTRES : LES TROIS FOYERS | P 7 |
| II LES ÉNERGIES PÉRIPHÉRIQUES ET LE TCHRONG MO | P 15 |
| III LES SEPT SENTIMENTS, PERTURBATION PSYCHIQUE | P 19 |
| IV THÉORIE ÉNERGÉTIQUE DE L'OBÉSITÉ | P 20 |
|
A) 1er Stade : Perturbation de l'énergie, primum movens. Perturbation de la rate |
P 21 |
| B) 2ième Stade : Perturbation des orbes | P 23 |
| C) 3ième Stade : Obésité installée | P 31 |
| V LE TRAITEMENT DE L'OBÉSITÉ | P 32 |
| I - PHYSIOPATHOLOGIE et traitement de l’obésité | P 32 |
| L'ARC RÉFLEXE ALIMENTAIRE | P 32 |
| II - LA PHASE acupuncturale du traitement de l’obésité | P 41 |
| A : Le tableau de Regroupement des S.F et Physiques | P 42 |
| B : Les Points d’acupuncture et leurs indications | P 49 |
| A. POINTS AGISSANT SUR LE CORTEX ou PSYCHISME | |
| 1) points d’action psychique générale. | P 50 |
|
2) Indications ponctuelles sur le PRO et le ROUN, en insuffisance ou action psychique de points de quelques méridiens, selon Soulié de Morant |
P 72 |
| 3) Traitement de quelques signes fonctionnels psychiques | P 87 |
| 4) Indications ponctuelles et le psychisme | P 133 |
| B. Indications ponctuelles, le PONDEROSTAT et l’ENERGOSTAT | P 210 |
| C. Indications ponctuelles et le Système d’alerte FAIM | P 214 |
| D. Indications ponctuelles et la Masse Grasse, ses apports et ses | |
| dépenses. | P 221 |
| Indications ponctuelles et la digestion | P 227 |
| Indications ponctuelles plus électivement sur la «MASSE | |
| GRASSE» et sur la forme. | P 241 |
| Indications ponctuelles et la forme. | P 271 |
| Indications ponctuelles : la digestion et la forme. | P 290 |
| Indications ponctuelles et les urines. | P 346 |
| Indications ponctuelles et la sueur. | P 355 |
| Indications ponctuelles et l'énergie. | P 367 |
| E. Indications ponctuelles et LE TERRAIN. | P 381 |
| F. Indications ponctuelles et LES ENDOCRINES. | P 420 |
| III-- La Phase Régime. | P 430 |
| A Tronc commun à toutes les consultations | |
|
Utilisation des signes fonctionnels ( S.F.) et physiques, les « Indications ponctuelles». |
P 432 |
| Points associés obésité | P 433 |
| La première consultation, séance. | P 450 |
| B La Phase Régime proprement dite | P 451 |
| la deuxième séance. | P 461 |
| la troisième séance. | P 462 |
| la quatrième séance. | P 463 |
| la cinquième séance. | P 464 |
| les séances suivantes. | P 465 |
| La stabilisation. | P 467 |
| MODE DE SURVEILLANCE | P 469 |